Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

«Металлист» стал лучшим клубом Украины 2012 года

10-01-2013, 16:28

Посмотрели: 2 193

«Металлист» стал лучшим клубом Украины 2012 года

Международная федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) признала харьковский «Металлист» самым результативным клубом Украины в 2012 году.

Об этом сообщает «HotSport.ua».

Согласно рейтингу, харьковский клуб входит в список 40 лучших клубов Европы, что является лучшим результатом среди украинских команд.

Рейтинг IFFHS:

1 (1). «Барселона» (Испания) — 307 очков

2 (4). «Челси» (Англия) — 279

3 (3). «Бока Хуниорс» (Аргентина) — 278

3 (2). «Атлетико» (Испания) — 278

5 (8). «Коринтианс» (Бразилия) — 272

6 (5). «Бавария» (Германия) — 270

7 (7). «Реал» (Испания) — 259

8 (14). «Ювентус» (Италия) — 231

9 (17). «Боруссия Дортмунд» (Германия) — 226

10 (10). «Лион» (Франция) — 224

...

39. (26.) «Металлист» (Харьков) — 178,5

57. (45.) «Шахтер» (Донецк) — 159

62. (80.) «Днепр» (Днепропетровск) — 149

89. (78.) «Динамо» (Киев) — 131,5

225. (228.) «Металлург» (Донецк) — 83

251. (235.) «Арсенал» (Киев) — 80

Реклама



«Металлист» стал лучшим клубом Украины 2012 года

10-01-2013, 16:28

Посмотрели: 2 193

«Металлист» стал лучшим клубом Украины 2012 года

Международная федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) признала харьковский «Металлист» самым результативным клубом Украины в 2012 году.

Об этом сообщает «HotSport.ua».

Согласно рейтингу, харьковский клуб входит в список 40 лучших клубов Европы, что является лучшим результатом среди украинских команд.

Рейтинг IFFHS:

1 (1). «Барселона» (Испания) — 307 очков

2 (4). «Челси» (Англия) — 279

3 (3). «Бока Хуниорс» (Аргентина) — 278

3 (2). «Атлетико» (Испания) — 278

5 (8). «Коринтианс» (Бразилия) — 272

6 (5). «Бавария» (Германия) — 270

7 (7). «Реал» (Испания) — 259

8 (14). «Ювентус» (Италия) — 231

9 (17). «Боруссия Дортмунд» (Германия) — 226

10 (10). «Лион» (Франция) — 224

...

39. (26.) «Металлист» (Харьков) — 178,5

57. (45.) «Шахтер» (Донецк) — 159

62. (80.) «Днепр» (Днепропетровск) — 149

89. (78.) «Динамо» (Киев) — 131,5

225. (228.) «Металлург» (Донецк) — 83

251. (235.) «Арсенал» (Киев) — 80

Реклама