Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Таблица коэффициентов УЕФА. Первая удача Украины

20-09-2013, 11:19

Посмотрели: 1 020

Таблица коэффициентов УЕФА. Первая удача Украины

На стартовой неделе еврокубков три наши команды - "Шахтер", "Черноморец" и "Днепр" - свои матчи выиграли, заработав в общую копилку Украины шесть очков, которые в таблице коэффициентов превратились в одно.

Украина понемногу сокращает отставание от пары Голландия - Россия, представители этих стран выступили не так удачно. Россияне усилиями "Рубина" заработали два очка, а за голландцев ответил только АЗ.

Тем временем бельгийцы, которых нам стоит опасаться, тоже выступили средне - три очка на четверых.

1 Испания Испания 17.928 18.214 20.857 17.714 4.714 79.427 7/7
2 Англия Англия 17.928 18.357 15.250 16.428 4.785 72.748 7/7
3 Германия Германия 18.083 15.666 15.250 17.928 4.000 70.927 6/7
4 Италия Италия 15.428 11.571 11.357 14.416 4.333 57.105 5/6
5 Португалия Португалия 10.000 18.800 11.833 11.750 3.083 55.466 5/6
6 Франция Франция 15.000 10.750 10.500 11.750 2.666 50.666 4/6
7 Россия Россия 6.166 10.916 9.750 9.750 4.250 40.832 5/6
8 Голландия Голландия 9.416 11.166 13.600 4.214 1.750 40.146 3/6
9 Украина Украина 5.800 10.083 7.750 9.500 3.333 36.466 4/6
10 Бельгия Бельгия 8.700 4.600 10.100 6.500 3.400 33.300 4/5
11 Турция Турция 7.600 4.600 5.100 10.200 2.900 30.400 2/5
12 Швейцария Швейцария 5.750 5.900 6.000 8.375 4.200 30.225 3/5
13 Греция Греция 7.900 7.600 7.600 4.400 1.900 29.400 2/5
14 Австрия Австрия 9.375 4.375 7.125 2.250 3.000 26.125 3/5
15 Румыния Румыния 6.083 3.166 4.333 6.800 5.625 26.007 2/4
16 Чехия Чехия 4.100 3.500 5.250 8.500 4.500 25.850 2/4
17 Израиль Израиль 7.250 4.625 6.000 3.250 2.750 23.875 2/4
18 Кипр Кипр 4.250 3.125 9.125 4.000 1.250 21.750 2/4
19 Дания Дания 4.400 6.700 3.100 3.300 2.000 19.500 2/5
20 Беларусь Беларусь 3.375 5.875 3.125 4.500 1.750 18.625 0/4
21 Хорватия Хорватия 3.000 4.125 3.750 4.375 3.125 18.375 2/4
22 Польша Польша 2.125 4.500 6.625 2.500 2.625 18.375 1/4
23 Шотландия Шотландия 2.666 3.600 2.750 4.300 2.750 16.066 1/4
24 Швеция Швеция 2.500 2.600 2.900 5.125 2.600 15.725 1/5
25 Сербия Сербия 3.000 3.500 2.125 3.000 2.500 14.125 0/4
26 Норвегия Норвегия 2.100 2.375 2.300 4.900 2.400 14.075 1/5
27 Болгария Болгария 3.125 4.625 1.500 0.750 2.625 12.625 1/4
28 Венгрия Венгрия 2.750 2.750 2.250 3.000 0.875 11.625 0/4
29 Словакия Словакия 2.500 3.000 2.375 1.500

Реклама

Реклама



Таблица коэффициентов УЕФА. Первая удача Украины

20-09-2013, 11:19

Посмотрели: 1 020

Таблица коэффициентов УЕФА. Первая удача Украины

На стартовой неделе еврокубков три наши команды - "Шахтер", "Черноморец" и "Днепр" - свои матчи выиграли, заработав в общую копилку Украины шесть очков, которые в таблице коэффициентов превратились в одно.

Украина понемногу сокращает отставание от пары Голландия - Россия, представители этих стран выступили не так удачно. Россияне усилиями "Рубина" заработали два очка, а за голландцев ответил только АЗ.

Тем временем бельгийцы, которых нам стоит опасаться, тоже выступили средне - три очка на четверых.

1 Испания Испания 17.928 18.214 20.857 17.714 4.714 79.427 7/7
2 Англия Англия 17.928 18.357 15.250 16.428 4.785 72.748 7/7
3 Германия Германия 18.083 15.666 15.250 17.928 4.000 70.927 6/7
4 Италия Италия 15.428 11.571 11.357 14.416 4.333 57.105 5/6
5 Португалия Португалия 10.000 18.800 11.833 11.750 3.083 55.466 5/6
6 Франция Франция 15.000 10.750 10.500 11.750 2.666 50.666 4/6
7 Россия Россия 6.166 10.916 9.750 9.750 4.250 40.832 5/6
8 Голландия Голландия 9.416 11.166 13.600 4.214 1.750 40.146 3/6
9 Украина Украина 5.800 10.083 7.750 9.500 3.333 36.466 4/6
10 Бельгия Бельгия 8.700 4.600 10.100 6.500 3.400 33.300 4/5
11 Турция Турция 7.600 4.600 5.100 10.200 2.900 30.400 2/5
12 Швейцария Швейцария 5.750 5.900 6.000 8.375 4.200 30.225 3/5
13 Греция Греция 7.900 7.600 7.600 4.400 1.900 29.400 2/5
14 Австрия Австрия 9.375 4.375 7.125 2.250 3.000 26.125 3/5
15 Румыния Румыния 6.083 3.166 4.333 6.800 5.625 26.007 2/4
16 Чехия Чехия 4.100 3.500 5.250 8.500 4.500 25.850 2/4
17 Израиль Израиль 7.250 4.625 6.000 3.250 2.750 23.875 2/4
18 Кипр Кипр 4.250 3.125 9.125 4.000 1.250 21.750 2/4
19 Дания Дания 4.400 6.700 3.100 3.300 2.000 19.500 2/5
20 Беларусь Беларусь 3.375 5.875 3.125 4.500 1.750 18.625 0/4
21 Хорватия Хорватия 3.000 4.125 3.750 4.375 3.125 18.375 2/4
22 Польша Польша 2.125 4.500 6.625 2.500 2.625 18.375 1/4
23 Шотландия Шотландия 2.666 3.600 2.750 4.300 2.750 16.066 1/4
24 Швеция Швеция 2.500 2.600 2.900 5.125 2.600 15.725 1/5
25 Сербия Сербия 3.000 3.500 2.125 3.000 2.500 14.125 0/4
26 Норвегия Норвегия 2.100 2.375 2.300 4.900 2.400 14.075 1/5
27 Болгария Болгария 3.125 4.625 1.500 0.750 2.625 12.625 1/4
28 Венгрия Венгрия 2.750 2.750 2.250 3.000 0.875 11.625 0/4
29 Словакия Словакия 2.500 3.000 2.375 1.500

Реклама

Реклама