Итоги работы промышленного комплекса Харьковщины за 2008 год
Види промислової діяльності | Темпи зростання (зниження) промислового виробництва, % | ||
грудень 2008р.до листопада 2008р. | грудень 2008р.до грудня 2007р. | 2008 рік до 2007 року | |
Промисловість, всього | 100,60 | 81,76 | 103,56 |
Добування паливно-енергетичних корисних копалин | 101,77 | 98,27 | 107,11 |
Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних | 88,16 | 73,37 | 101,41 |
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 95,50 | 102,46 | 102,34 |
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 89,23 | 73,73 | 153,29 |
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 114,62 | 114,48 | 127,34 |
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 59,27 | 48,70 | 109,13 |
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 123,80 | 76,77 | 105,12 |
Машинобудування | 120,07 | 71,13 | 112,02 |
Інші галузі промисловості | 63,99 | 46,98 | 112,20 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 109,57 | 89,79 | 103,94 |
В той же час, по 3 видах промислової діяльності відбулось падіння виробництва:
Легка промисловість | 84,68 | 48,14 | 76,70 |
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | 118,84 | 68,94 | 81,56 |
Хімічна та нафтохімічна промисловість | 100,69 | 77,57 | 97,18 |
Источник: www.kharkivoda.gov.ua