Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала новый рейтинг лучших клубов мира.
Харьковский "Металлист" поднялся в рейтинге на 11 позиций – с 42-го на 31-е место.
Несмотря на последние две ничьи в Лиге чемпионов и чемпионате Украины донецкий "Шахтер" поднялся на позицию и занял 5 место.
Киевское "Динамо", в свою очередь, несмотря на две крупные победы в национальном первенстве потеряло три строки.
1-2. "Барселона" (Испания) - 315,0
1-2. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 315,0
3 (4). "Эстудиантес" (Аргентина) - 295,0
4 (3). "Челси" (Англия) - 276,0
5 (6). "Шахтер" (Донецк) - 257,0
6 (5). "Ливерпуль" (Англия) - 248,0
7 (6). "Арсенал" (Англия) - 247,0
8 (9). "Гамбург" (Германия) - 240,0
9 (10). "Гремио" (Бразилия) - 224,0
10 (11). "Крузейро" (Бразилия) - 221,0
11 (8). "Динамо" (Киев) - 220,0
31 (42). "Металлист" (Харьков) - 167,5
171 (409). "Металлург" (Донецк) - 90,5
207 (192). "Ворскла" (Полтава) - 84,5
294 (300). "Днепр" (Днепропетровск) - 71,5.
Источник: Champion