

Сеть банков сократилась еще на 28 филиалов
Категория: Харьков / Строительство и кредит | Посмотрели: 1 371

Категория: Харьков / Строительство и кредит | Посмотрели: 1 371
Категория: Харьков / Строительство и кредит | Посмотрели: 1 190
Категория: Харьков / Строительство и кредит | Посмотрели: 1 034
Категория: Харьков / Строительство и кредит | Посмотрели: 1 114
Категория: Харьков / Строительство и кредит | Посмотрели: 2 923
Категория: Харьков / Строительство и кредит | Посмотрели: 816
Квартиры в Киеве и остальных городах миллионниках Украины продолжают марафон падения. Похожая ситуация наблюдается и на рынках недвижимости Польши, России, Прибалтики и Венгрии. По прогнозам специалистов, рынок первички продолжит падение до сентября, а после может уравняться и даже пойти вверх, правда, незначительно, на 5-7%.
Категория: Харьков / Строительство и кредит | Посмотрели: 920
Категория: Харьков / Строительство и кредит | Посмотрели: 1 761
Категория: Харьков / Строительство и кредит | Посмотрели: 1 142
Категория: Харьков / Строительство и кредит | Посмотрели: 1 016
Категория: Харьков / Строительство и кредит | Посмотрели: 1 371
Категория: Харьков / Строительство и кредит | Посмотрели: 1 190
Категория: Харьков / Строительство и кредит | Посмотрели: 1 034
Категория: Харьков / Строительство и кредит | Посмотрели: 1 114
Категория: Харьков / Строительство и кредит | Посмотрели: 2 923
Категория: Харьков / Строительство и кредит | Посмотрели: 816
Квартиры в Киеве и остальных городах миллионниках Украины продолжают марафон падения. Похожая ситуация наблюдается и на рынках недвижимости Польши, России, Прибалтики и Венгрии. По прогнозам специалистов, рынок первички продолжит падение до сентября, а после может уравняться и даже пойти вверх, правда, незначительно, на 5-7%.
Категория: Харьков / Строительство и кредит | Посмотрели: 920
Категория: Харьков / Строительство и кредит | Посмотрели: 1 761
Категория: Харьков / Строительство и кредит | Посмотрели: 1 142
Категория: Харьков / Строительство и кредит | Посмотрели: 1 016