Долги по зарплате в Украине: ЦИФРЫ по регионам
В частности, наибольшие задолженности - в Донецкой области - 263,1 миллиона гривен, в Харьковской – 107 миллионов гривен, в Луганской - 91,3 миллиона гривен, в Киеве – 71 миллион гривен.
Наименьшая задолженность по зарплате - в Черновицкой области (4,9 миллиона гривен).
(миллионов гривен)
Источник: www.vecherniy.kharkov.ua
Наименьшая задолженность по зарплате - в Черновицкой области (4,9 миллиона гривен).
(миллионов гривен)
| АРК | 55,2 |
| Винницкая | 26,6 |
| Волынская | 8,6 |
| Днепропетровская | 64,2 |
| Донецкая | 263,1 |
| Житомирская | 33,4 |
| Закарпатская | 8,2 |
| Запорожская | 44,7 |
| Ивано-Франковская | 6,6 |
| Киевская | 26,8 |
| Кировоградская | 33,7 |
| Луганская | 91,3 |
| Львовская | 54,5 |
| Николаевская | 23,0 |
| Одесская | 44,5 |
| Полтавская | 23,3 |
| Ровненская | 9,7 |
| Сумская | 31,0 |
| Тернопольская | 11,0 |
| Харьковская | 107,0 |
| Херсонская | 20,5 |
| Хмельницкая | 16,5 |
| Черкасская | 22,4 |
| Черновицкая | 4,9 |
| Черниговская | 19,8 |
| г. Киев | 71,0 |
| г. Севастополь | 2,0 |
| Украина | 1123,5 |
Источник: www.vecherniy.kharkov.ua