Об этом сообщил Государственный комитет статистики.
По данным Госкомстата, в 2008 году внешнеторговый оборот составил 170 877,9 млн. долларов, увеличившись по сравнению с 2007 годом на 46 944,3 млн. долларов, или на 37,9%.
В том числе объем торговли со странами СНГ составил 62 751,2 млн. долларов, увеличившись на 14 034,4 млн. долларов, или на 28,8% по сравнению с 2007 годом.
В 2008 году импорт товаров превысил экспорт на 18 531,9 млн. долларов.
В 2008 году экспорт услуг превысил импорт на 5 047,4 млн. долларов.
Как сообщало агентство, в январе-сентябре 2008 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 10 284,1 млн. долларов, ухудшившись на 6 541,5 млн. долларов по сравнению с январем-сентябрем 2007 года.
В 2007 году импорт товаров превысил экспорт на 11 421,8 млн. долларов.
В 2007 году экспорт услуг превысил импорт на 4 110,9 млн. долларов.
Внешнеторговый баланс, млн. долларов:
Экспорт |
Импорт |
Сальдо | ||||
2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |
Всего | 78 696,7 | 58 335,0 | 92 181,2 | 65 598,6 | -13 484,5 | -7 263,6 |
- страны СНГ | 28 112,3 | 22 331,7 | 34 638,9 | 26 385,1 | -6 526,69 | -4 053,4 |
- другие страны | 50 584,4 | 36 003,3 | 57 542,3 | 39 213,5 | -6 957,9 | -3 210,2 |
- в том числе страны ЕС | 22 178,0 | 16 896,1 | 32 684,9 | 24 815,2 | -10 506,9 | -7 919,1 |
Товары | 67 002,5 | 49 296,1 | 85 534,4 | 60 618,0 | -18 531,9 | -11 321,9 |
- страны СНГ | 23 819,2 | 18 614,6 | 33 569,4 | 25 569,5 | -9 750,2 | -6 954,9 |
- другие страны | 43 183,3 | 30 681,5 | 51 965,0 | 35 048,5 | -8 781,7 | -4 367,0 |
- в том числе страны ЕС | 18 128,5 | 13 916,4 | 28 867,3 | 22 218,7 | -10 738,8 | -8 302,3 |
Услуги | 11 694,2 | 9 038,9 | 6 646,8 | 4 980,6 | 5 047,4 | 4 058,3 |
- страны СНГ | 4 293,1 | 3 717,1 | 1 069,5 | 815,6 | 3 223,6 | 2 901,5 |
- другие страны | 7 401,1 | 5 321,8 | 5 577,3 | 4 165,0 | 1 823,8 | 1 156,8 |
- в том числе страны ЕС | 4 049,5 | 2 979,7 | 3 817,6 | 2 596,5 | 231,9 | 383,2 |
Источник: www.ukranews.com