Харьковский "Металлист" в новом рейтинге Международного института футбольной истории и статистики (IFFHS) с 44 места опустился на 58. Донецкий "Шахтер" с 59 строчки рейтинга поднялся на 52-й. Киевское "Динамо" с 88 позиции прыгнул на 79-ю.
Новый рейтинг IFFHS
1 (3). "Челси" (Англия) - 307
2 (2). "Атлетико" (Испания) - 304
3 (5). "Бавария" (Германия) - 292
4 (6). "Коринтианс" (Бразилия) - 287
5 (1). "Барселона" (Испания) - 283
6 (4). "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 281
7 (7). "Реал" (Испания) - 277
8 (11). "Ювентус" (Италия) - 241
9 (19). "Интер" (Италия) - 234
10 (13). "Сан-Паулу" (Бразилия) - 230
...
52 (59). "Шахтер" (Украина) - 166
58 (44). "Металлист" (Украина) - 160,5
63 (65). "Днепр" (Украина) - 155
79 (88). "Динамо" (Украина) - 137,5
232 (227). "Металлург" (Донецк, Украина) - 83
250 (249). "Арсенал" (Украина) - 80.
champion.com.ua